T-6050-2 多头立式加工中心
一、产品特性 Product Characteristics
1)采用铸铁床身和横梁,使得机床具有搞刚性和稳定的精度。
2)三菱M80B数控系统,高性能、高稳定性的控制系统。
3)双头双24T刀臂式刀库结构,具有更高的加工效率。
4)XYZ1/Z2行程为600*500*600/600,可加工大尺寸零件。
5)两个主轴可同时加工多个产品,具有高效率,高响应性。
二、应用领域 Application Area
1)箱体类产品批量生产,五金产品批量生产,新能源箱体类产品批量生产。
2)5G箱体类产品批量生产,五金阀体类、盘类产品的批量生产。
三、产品参数 Product Parameters
名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1400 * 500 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 180 ∼ 780 | |
最大承载重量(Kg) | ||
行程 | X向行程(mm) | 600 |
Y向行程(mm) | 500 | |
Z向行程(mm) | 600 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 7.5/11 |
主轴最高转速(rpm) | 12000 | |
主轴直径(mm) | φ150 | |
主轴换刀方式 | ||
刀柄规格 | BT40 | |
进给速度 | 最大进给速度(m/min) | 24 |
最高切削给速度(m/min) | 10 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.008 |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.005 | |
刀库 | 刀库容量(T) | 24T*2 |
刀库形式 | 刀臂式刀库 | |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
总耗电功率(Kw) | 27 | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | |
重量(约重:Kg) | 7800 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。