T-700-2D 双通道精雕加工中心
一、产品特性 Product Characteristics
1)高性能、高稳定的三菱数控操作系统。
2)稳固的铸铁床身及,横梁。
3)高速切削,加工稳定,不变形。
4)双机械主轴,可多个产品同时加工。
5)可快速铣、钻、攻等多种工序加工。
6)不同通道可独立操作,独立调试补偿。新代22MA数控系统。
二、应用领域 Application Area
1)箱体类零件、电池端板类零件,其他产品类零件,新能源箱体类、端板类产品批量生产。
2)5G 箱体类产品批量生产,LED框架类产品批量生产,3C零件批量生产。
密模具模仁粗精加工一次完成、模具紫铜电极、铝件产品批量加工。
三、产品参数 Product Parameters
名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 400 * 700 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 180 ∼ 500 | |
最大承载重量(Kg) | ||
行程 | X向行程(mm) | 400 |
Y向行程(mm) | 700 | |
Z向行程(mm) | 320 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 3.7/5.5 |
主轴最高转速(rpm) | 20000 | |
主轴直径(mm) | φ100 | |
主轴换刀方式 | ||
刀柄规格 | BT30 | |
进给速度 | 最大进给速度(m/min) | 36 |
最高切削给速度(m/min) | 20 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.005 |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.004 | |
刀库 | 刀库容量(T) | 21T*2 |
刀库形式 | 斜盘式刀库 | |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
总耗电功率(Kw) | 24 | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | |
重量(约重:Kg) | 5500 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。