C-560-2D 双通道加工中心
一、产品特性 Product Characteristics
1)定梁式龙门式结构。
2)主体采用大理石主体结构,抗振性能好,热稳定性优。
3)一套数控系统控制两个通道参与加工,可独立补偿。
4)工作台设计大行程(Y600,X500),高低立柱可选配,搭配4轴,4.5轴,有利于多工序合并。
5)标配21T伺服刀库
二、应用领域 Application Area
1)3C行业手机中框、手机按键、卡托、摄像头支架、平板、笔电等铝合金产品的精密加工。
2)智能家居、智能穿戴的铝合金或不锈钢小件的精密加工等。
三、产品参数 Product Parameters
| 名 称 | 项 目 | 参 数 |
| 工作台 | 工作台尺寸(mm) | 500 * 600 |
| 工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 155 ∼ 355 | |
| 最大承载重量(Kg) | ||
| 行程 | X向行程(mm) | 500 |
| Y向行程(mm) | 600 | |
| Z向行程(mm) | 200 | |
| 主轴 | 主轴功率(Kw) | 4.0 |
| 主轴最高转速(rpm) | 40000 | |
| 主轴直径(mm) | φ80 | |
| 主轴换刀方式 | 气动 | |
| 刀柄规格 | IS020 | |
| 进给速度 | 最大进给速度(m/min) | 15 |
| 最高切削给速度(m/min) | 10 | |
| 机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.006 |
| 重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.004 | |
| 刀库 | 刀库容量(T) | 21T*2 |
| 刀库形式 | 全伞型伺服刀库 | |
| 动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
| 总耗电功率(Kw) | 16 | |
| 其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | |
| 重量(约重:Kg) | 5000 | |
| 是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
| 是否配置对刀仪 | 有 |

注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。


